Total 1342, 1/135 page
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1342 | 관할지역 경제동향(4.19)-광둥성 금년 1분기 대외무역액 전년 동기대비 8.2% 증가 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-04-19 | 1 | |
1341 | 관할지역 경제동향(4.18)-광둥성 난사 자유무역구 출범 후 3년간 달성 성과 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-04-18 | 1 | |
1340 | 관할지역 경제동향(4.9)-2018년 보아오 포럼 개막 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-04-09 | 1 | |
1339 | 관할지역 경제동향(4.2)-웨강아오 대만구 건설 및 광저우 발전 연구토론회 개최 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-04-02 | 8 | |
1338 | 관할지역 경제동향(3.29)-광저우시 각 지역별 중점 프로젝트 현황 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-03-29 | 10 | |
1337 | 관할지역 경제동향(3.27)-<2017년 중국 유니콘 기업 발전보고서> 발표 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-03-27 | 15 | |
1336 | 관할지역 경제동향(3.26)-상표평심위 2월 사건접수 14,040건, 동기대비 92.83% 증가 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-03-26 | 9 | |
1335 | 관할지역 경제동향(3.23)-2017년 중국의 PCT 국제특허신청 세계 2위 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-03-23 | 8 | |
1334 | 관할지역 경제동향(3.21)-2017년 지리적 표시 상표 관련 10대 사건 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-03-21 | 7 | |
1333 | 관할지역 경제동향(3.19)-2017년 검찰기관 위조상품 생산 및 판매사건 8,671건 기소 | 주 광저우 대한민국 총영사관 | 2018-03-19 | 8 |
