1. 한국-간쑤성 교역·투자·지방정부 교류 현황
가. 한국의 對 간쑤성 교역현황
구분 | 수출 | 수입 | 교역총액 |
2015년 | 38 | 491 | 529 |
2016년 | 38 | 338 | 376 |
2017년 | 59 | 114 | 173 |
2018년 | 77 | 261 | 338 |
※ 단위 : US$백만
※ 출처 : 한국무역협회(한국기준)
- 2018년 한국은 간쑤성 10대 교역대상국
(1위 카자흐스탄, 2위 러시아, 3위 미국 등)
- 對간쑤성 주요 수출품 : 전자집적회로, 피치와 피치코크스 등
- 對간쑤성 주요 수입품 : 재봉기 및 배종기용 바늘, 스테인리스강의 평판압연제품 등
나. 한국의 對간쑤성 투자 현황
구분 | 신고건수 | 신규법인수 | 투자금액 |
2015년 | 6 | 0 | 2,043 |
2016년 | 1 | 2 | 48,316 |
2017년 | 1 | 0 | 0 |
2018년 | 1 | 0 | 4,000 |
※ 단위 : US$천불, 건
※ 자료출처 : 한국수출입은행
다. 지방정부 교류 현황
교류도시(중국-한국) | 종류 | 체결일자 |
간쑤성-경상북도 | 교류협력추진 실무의향서 | 2013.02.28. |
란저우(蘭州)시-포항시 | 우호교류의향서 체결 | 2015.07.10. |
둔황(敦煌)시-남해군 | 자매결연 | 2007.01.22 |
주취안(酒泉)시-고흥군 | 우호교류협정 체결 | 2015.09.07 |
※ 출처 : 한국 각 지방자치단체
라. 교민 현황
o 교민 : 100여명
- 유학생 50여명
- 영사협력원이 연락업무 담당 /끝/