Total 22, 1/3 page
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 핀란드 약황 (2019년 1월) | 핀란드 약황 (2019년 1월) 2019.1월 핀란드 약황.pdf 파일 다운로드 | 주 핀란드 대사관 | 2019-01-29 | 20 |
21 | 핀란드 약황(2017.1월) | 주핀란드대사관 | 2017-03-14 | 2080 | |
20 | 핀란드 약황(2016.8월) | 주핀란드대사관 | 2016-09-29 | 2248 | |
19 | 핀란드 개관(2016.2) | 주핀란드대사관 | 2016-02-08 | 2950 | |
18 | 핀란드 복지제도 현황 및 시사점 | 핀란드 복지제도 현황 및 시사점 핀란드 복지제도.pdf 파일 다운로드 | 주핀란드대사관 | 2014-09-17 | 4783 |
17 | 핀란드 개관(2014.7) | 주핀란드대사관 | 2014-07-08 | 3563 | |
16 | 핀란드 노동법 (2013.07) | 핀란드 노동법 (2013.07) 핀란드노동법.pdf 파일 다운로드 | 주핀란드대사관 | 2013-08-21 | 3650 |
15 | 핀란드 사회복지재정구조 (2013) | 핀란드 사회복지재정구조 (2013) 2013_사회복지재정구조.pdf 파일 다운로드 | 주핀란드대사관 | 2013-07-17 | 3584 |
14 | 핀란드 노인복지 (2013) | 핀란드 노인복지 (2013) 2013_노인복지.pdf 파일 다운로드 | 주핀란드대사관 | 2013-07-17 | 4201 |
13 | 핀란드 개관 (2012.9) | 주핀란드대사관 | 2012-09-27 | 4122 |
