사증면제제도란 무엇인가요?
•국가간 이동을 위해서는 원칙적으로 사증(입국허가)이 필요합니다. 사증을 받기 위해서는 상대국 대사관이나 영사관을 방문하여 방문국가가 요청하는 서류 및 사증 수수료를 지불해야 하며 경우에 따라서는 인터뷰도 거쳐야 합니다. 사증면제제도란 이런 번거로움을 없애기 위해 국가간 협정이나 일방 혹은 상호 조치에 의해 사증 없이 상대국에 입국할 수 있는 제도입니다.
우리나라 사람이 무사증입국이 가능한 국가
•2018. 2월 현재 우리나라 국민들은 사증면제협정에 의거하여, 혹은 일방주의 및 상호주의에 의해 총 147개 국가/지역들에 사증 없이 입국하실 수
있습니다.
•소지하신 여권의 종류에 따라 무사증 입국 가능 여부가 다름을 알려드립니다.
•사증(비자) 취득은 해당 국가의 주권사항이므로 반드시 해당 주한대사관을 통해 문의를 해보셔야 합니다.
(2018. 2. 현재) 무사증 체류 가능한 국가/지역 지역 | 국가 | 우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 | 무사증 입국 근거 | 비고 |
---|
일반여권 소지자 | 관용여권 소지자 | 외교관 여권 소지자 |
---|
아주지역 (22개 국가 및 지역) | 뉴질랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
---|
대만 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
동티모르 | X | 무기한 | 무기한 | 일방적 면제 | |
라오스 | 15일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 일방적면제/협정 | |
마카오 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
말레이시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
몽골 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
미얀마 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
방글라데시 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
베트남 | 15일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 일방적면제/협정 | |
브루나이 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
싱가포르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
인도 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
인도네시아 | 30일 | 14일(상호주의) | 14일(상호주의) | 일방적면제/상호주의 | |
일본 | 90일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 상호주의/협정 | |
중국 | X | 30일 | 30일 | 협정 | |
캄보디아 | X | 60일 | 60일 | 협정 | |
태국 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
파키스탄 | X | 3개월 | 3개월 | 협정 | |
필리핀 | 30일 | 무제한(협정) | 무제한(협정) | 일방적면제/협정 | |
호주 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 전자여행허가(ETA) 사전 신청 필요 |
홍콩 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
미주지역 (34개국) | 가이아나 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
---|
과테말라 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
그레나다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
니카라과 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
도미니카(공) | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
도미니카(연) | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
멕시코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
미국 | 90일 | X | X | 상호주의 | 전자여행허가(ESTA) 사전 신청 필요 |
바베이도스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
바하마 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
베네수엘라 | 90일 | 30일 | 30일 | 협정 | |
벨리즈 | 90일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 일방적조치/협정 | |
볼리비아 | X | 90일(협정) | 90일(협정) | 협정 | |
브라질 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
세인트루시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
세인트빈센트그레나딘 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
세인트키츠네비스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
수리남 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
아르헨티나 | 90일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 상호주의/협정 | |
아이티 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
안티구아바부다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
에콰도르 | 90일 | 3개월(협정) | 업무수행기간(협정) | 상호주의/협정 | |
엘살바도르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
온두라스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
우루과이 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
자메이카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
칠레 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
캐나다 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 상호주의 | 전자여행허가(eTA) 사전 신청 필요 (2016.3.15.~) |
코스타리카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
콜롬비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
트리니다드토바고 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
파나마 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
파라과이 | 30일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 상호주의/협정 | |
페루 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
유럽지역 (쉥겐 가입국 26개) | 그리스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
---|
네덜란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
노르웨이 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
덴마크 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
독일 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
라트비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
룩셈부르크 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
리투아니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
리히텐슈타인 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
몰타 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
벨기에 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
스웨덴 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
스위스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
스페인 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
슬로바키아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
슬로베니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 쉥겐 우선 |
아이슬란드 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
에스토니아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
오스트리아 | 90일 | 180일 | 180일 | 협정 | |
이탈리아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 및 상호주의 | |
체코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
포르투갈 | 60일 | 60일 | 60일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
폴란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
프랑스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 쉥겐 우선 |
핀란드 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
헝가리 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
유럽지역 (비쉥겐국 및 지역 29개) | 교황청 | 30일 | 30일 | 30일 | 일방적면제 | |
---|
러시아 | 1회 최대 연속 체류 60일, 180일 중 누적 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
루마니아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
마케도니아 | 1년 중 90일 | 1년 중 90일 | 1년 중 90일 | 일방적 면제 | |
모나코 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
몬테네그로 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
몰도바 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일(협정) | 180일 중 90일(협정) | 일방적면제/협정 | |
벨라루스 | 5일(일방적면제) | 90일 | 90일 | 일방적면제/협정 | |
보스니아 헤르체고비나 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
불가리아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
사이프러스 | 90일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 상호주의/협정 | |
산마리노 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
세르비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
아르메니아 | x | 90일 | 90일 | 협정 | |
아일랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
아제르바이잔 | x | 30일 | 30일 | 협정 | |
안도라 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
알바니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
영국 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 협정 및 일방적 면제 | |
우즈베키스탄 | 30일 (일방적 면제) | 30일 (일방적 면제) | 60일 | 일방적 면제/협정 | |
우크라이나 | 90일 (일방적 면제) | 90일(협정) | 90일(협정) | 일방적 면제/협정 | |
조지아 | 360일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 일방적 면제/협정 | |
카자흐스탄 | 30일(1회 최대 연속 체류 30일, 180일 중 60일) | 90일 | 90일 | 협정 | |
코소보 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제 | |
크로아티아 | 90일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 상호주의/협정 | |
키르기즈 | 60일 | 30일(협정) | 30일(협정) | 일방적 면제/협정 | |
타지키스탄 | x | 90일 | 90일 | 협정 | |
터키 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | |
투르크메니스탄 | x | x | 30일 | 협정 | |
대양주 (12개 국가 및 지역) | 괌 | 45일/VWP90일 | 45일/VWP90일 | 45일/VWP90일 | 상호주의 | |
---|
마샬군도 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
마이크로네시아 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
바누아투 | 30일 (일방적 면제) | 90일 | 90일 | 일방적 면제/협정 | |
북마리아나연방 | 45일/VWP90일 | 45일/VWP90일 | 45일/VWP90일 | 상호주의 | |
사모아 | 60일 | 60일 | 60일 | 상호주의 | |
솔로몬군도 | 1년 내 90일 | 1년 내 90일 | 1년 내 90일 | 상호주의 | |
키리바시 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
통가 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
투발루 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
팔라우 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
피지 | 4개월 | 4개월 | 4개월 | 상호주의 | |
아프리카 · 중동지역 (24개국) | 가봉 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
---|
남아프리카 공화국 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
라이베리아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
레소토 | 60일 | 60일 | 60일 | 협정 | |
모로코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
모리셔스 | 16일 | 16일 | 16일 | 상호주의 | |
모잠비크 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
베냉 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
보츠와나 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적면제 | |
세네갈 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적면제 | |
세이쉘 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
스와질란드 | 60일 | 60일 | 60일 | 상호주의 | |
아랍에미리트 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
알제리 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
앙골라 | X | 30일 | 30일 | 협정 | |
오만 | 30일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 일방적면제/협정 | |
요르단 | X | X | 90일 | 협정 | |
이란 | X | 3개월 | 3개월 | 협정 | |
이스라엘 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
이집트 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
카보베르데 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
카타르 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
쿠웨이트 | X | 90일 | 90일 | 협정 | |
튀니지 | 30일 | 30일 | 30일 | 협정 | |
알림
- 미국 : 출국 전 전자여행허가(ESTA) 신청 필요
- 캐나다 : 출국 전 전자여행허가(eTA) 신청 필요
- 호주 : 출국 전 전자여행허가(ETA) 신청 필요
- 괌, 북마리아나연방(수도 : 사이판) : 45일간 무사증입국이 가능하며, 전자여행허가(ESTA) 신청시 90일 체류 가능
- 이탈리아 : 협정상의 체류기간은 60일이나 상호주의로 90일간 체류기간 부여 (2003. 6. 15)
- 영국 : 협정상의 체류기간은 90일이나 영국은 우리 국민에게 최대 6개월 무사증입국 허용 (무사증입국시 신분증명서, 재정증명서, 귀국항공권, 숙소정보, 여행계획 등 제시필요(주영국대사관홈페이지 참조))
[외국인용] 우리나라에 무사증입국이 가능한 국가/지역(외국인(일반여권 소지자)이 우리나라 방문시))
우리나라 무사증 입국(외국인 일반 여권 소지자) 가눙한 국가/지역구분 | 국가/지역 |
---|
아주지역 (9개) | 뉴질랜드(90일/협정) | 말레이시아(90일/협정) | 일본(90일/상호주의) |
---|
대만(90일/상호주의) | 브루나이(30일/상호주의) | 태국(90일/협정) |
마카오(90일/상호주의) | 싱가포르(90일/협정) | 홍콩(90일/상호주의) |
미주지역 (32개) | 가이아나(30일/상호주의) | 브라질(90일/협정) | 온두라스(30일/상호주의) |
---|
과테말라(90일/협정) | 세인트루시아(90일/협정 | 우루과이(90일/협정) |
그레나다(90일/협정) | 세인트빈센트그레나딘 (90일/협정) | 자메이카(90일/협정) |
니카라과(90일/협정) | 칠레(90일/협정) |
도미니카(공)(90일/협정) | 세인트키츠네비스(90일/협정) | 캐나다(6개월/상호주의) |
도미니카(연)(90일/협정) | 수리남(90일/협정) | 코스타리카(90일/협정) |
멕시코(90일/협정) | 아르헨티나(30일/상호주의) | 콜롬비아(90일/협정) |
미국(90일/상호주의) | 아이티(90일/협정) | 트리니다드토바고(90일/협정) |
바베이도스(90일/협정) | 안티구아바부다(90일/협정) | 파나마(90일/협정) |
바하마(90일/협정) | 에콰도르(90일/상호주의) | 파라과이(30일/상호주의) |
베네수엘라(90일/협정) | 엘살바도르(90일/협정) | 페루(90일/협정) |
유럽지역 (43개) | 교황청(30일/일방적 면제) | 몰타(90일/협정) | 안도라(30일/상호주의) |
---|
그리스(90일/협정) | 벨기에(90일/협정) | 알바니아(30일/상호주의) |
네덜란드(90일/협정) | 보스니아·헤르체고비나(30일/상호주의) | 에스토니아 (180일 중 90일/협정) |
노르웨이(180일 중 90일/협정) | 사이프러스(30일/상호주의) |
덴마크(180일 중 90일/협정) | 산마리노(30일/상호주의) | 영국(90일/협정) |
독일(90일/협정) | 세르비아(90일/상호주의) | 오스트리아(90일/협정) |
라트비아(90일/협정) | 불가리아(90일/협정) | 이탈리아(90일/협정 및 상호주의) |
러시아(60일, 180일 기간 중 누적 90일/협정), | 스웨덴(180일 중 90일/협정) | 체코(90일/협정) |
스위스(90일/상호주의) | 카자흐스탄(30일/협정) |
루마니아(90일/협정) | 크로아티아(90일/상호주의) | 터키(90일/협정) |
룩셈부르크(90일/협정) | 스페인(90일/협정) | 포르투갈 (60일/협정) |
리투아니아(90일/협정) | 슬로바키아(90일/협정) | 폴란드(90일/협정) |
리히텐슈타인(90일/협정) | 슬로베니아(90일/상호주의) | 프랑스(90일/협정) |
모나코(30일/상호주의) | 아이슬랜드(180일 중 90일/협정) | 핀란드(180일 중 90일/협정) |
몬테네그로(30일/상호주의) | 아일랜드(90일/협정) | 헝가리(90일/협정) |
아프리카·중동지역 (16개) | 모로코(90일/협정) | 스와질란드(30일/상호주의) | 라이베리아(90일/협정) |
---|
이집트(30일/일방적 면제) | 오만(30일/일방적 면제) | 레소토(60일/협정) |
모리셔스(30일/상호주의) | 카타르(30일/상호주의) | 이스라엘(90일/협정) |
세이쉘(30일/상호주의) | 쿠웨이트(90일/일방적 면제) | 튀니지(30일/협정) |
사우디아라비아(30일/일방적 면제) | 바레인(30일/일방적 면제) | 남아프리카공화국(30일/상호주의) |
아랍에미리트(90일/협정) | | |
대양주 (13개) | 괌(30일/상호주의) | 나우루(30일/일방적면제) | 라이베리아(90일/협정) |
---|
마이크로네시아(30일/상호주의) | 솔로몬군도(30일/상호주의) | 키리바시(30일/상호주의) |
피지(30일/상호주의) | 마샬군도(30일/상호주의) | 팔라우(30일/상호주의) |
사모아(30일/상호주의) | 호주(90일/일방적면제) | 투발루(30일/상호주의) |
통가(30일/상호주의) | | |
[외국인용] 우리나라에 무사증입국이 가능한 국가(외국인 외교관· 관용여권 소지자가 우리나라 방문시)
우리나라 무사증 입국(외국인 외교관·관용여권 소지자) 가능한 국가/지역적용 | 국가명 |
---|
외교관· 관용여권 소지자 (39개) | 가봉(90일/협정) | 볼리비아(90일/협정) | 우크라이나(90일/협정) |
---|
라오스(90일/협정) | 사이프러스(90일/협정) | 인도네시아(30일/상호주의) |
레바논(30일/일방적 면제) | 아르메니아(90일/협정) | 일본(90일/협정) |
모잠비크(90일/협정) | 아르헨티나(90일/협정) | 조지아(90일/협정) |
몰도바(180일 중 90일/협정) | 아제르바이잔(30일/협정) | 중국(30일/협정) |
몽골(90일/협정) | 알제리(90일/협정) | 카자흐스탄(90일/협정) |
미얀마(90일/협정) | 앙골라(30일/협정) | 캄보디아(60일/협정) |
바누아투(90일/협정) | 오만(90일/협정) | 크로아티아(90일/협정) |
방글라데시(90일/협정) | 우루과이(90일/협정) | 키르기즈(30일/협정) |
베냉(90일/협정) | 에콰도르 (외교:업무수행기간, 관용:3개월/협정) | 타지키스탄(90일/협정) |
베트남(90일/협정) | 이란(3개월/협정) | 파라과이(90일/협정) |
벨라루스(90일/협정) | 이집트(90일/협정) | 파키스탄(3개월/협정) |
벨리즈(90일/협정) | 인도(90일/협정) | 필리핀(무제한/협정) |
외교관 여권 소지자 (3개) | 요르단(90일/협정) | 우즈베키스탄(60일/협정) | 투르크메니스탄(30일/협정) |
---|
기타 사증관련 협정 체결현황
기타 사증관련 협정 채결현황적용대상 | 대상국가/지역 |
---|
복수사증 (13개) (협정 및 상호주의에 의거) | - 인도(상용·고용·관광),
- 호주(상용),
- 아르헨티나(상용),
- 미국(단기 종합),
- 일본,
- 캐나다(상용),
- 브라질(상용, 투자, 취재),
- 러시아(단기 복수),
- 중국,
- 우즈베키스탄(상용 등),
- 우크라이나(상용,주재 등),
- 독일(주재, 투자 등),
- 몽골
|
---|
취업관광사증 (21개) | - 호주,
- 캐나다,
- 일본,
- 뉴질랜드,
- 프랑스,
- 독일,
- 아일랜드,
- 스웨덴,
- 덴마크,
- 대만,
- 홍콩,
- 체코,
- 영국,
- 오스트리아,
- 헝가리,
- 이스라엘,
- 벨기에,
- 포르투갈,
- 네덜란드,
- 이탈리아,
- 칠레
|
---|
항공기승무원 양해각서 | |
---|
알림
- 상기 비자 관련 상세정보는 해당국 재외공관에 문의하시기 바랍니다.
- 자세한 입국관련 사항은 아래의 개별국가의 입국허가 요건을 참조하시기 바랍니다.
사증면제국가 여행시 주의할 점
- • 사증면제제도는 대체로 관광, 상용, 경유일 때 적용이 됩니다. 사증면제기간 이내에 체류할 계획이라 하더라도 국가에 따라서는 방문 목적에 따른 별도의 사증을 요구하는 경우가 많으니 입국 전에 꼭 방문할 국가의 주한공관 홈페이지 등을 통해 확인 바랍니다. (특히, 취재기자의 경우 무사증입국 허용이라하더라도 사증취득 필요)
- • 특히, 미국 입국/경유시에는 ESTA라는 전자여행허가를, 캐나다 입국/경유시에는 eTA라는 전자여행허가를 꼭 받으셔야 하고, 영국 입국시에는 신분증명서, 재직증명서, 귀국항공권, 숙소정보, 여행계획을 반드시 지참하셔야 합니다.
출처: http://www.0404.go.kr/consulate/visa.jsp