5 | | 미국노선 운항현황 |
□전체노선 운항현황
| ’19. 동계 기준 | 10월 1주 현재 | |||||
항공사 | 노선 | 운항횟수 | 항공사 | 노선 | 운항횟수 | ||
전 체 | 11개社 | 18개 | 주349회 | 5개社 | 10개 | 주84회 | |
국적사 | 7개社 | 17개 | 주303회 | 2개社 | 9개 | 주66회 | |
| FSC | 2 | 13 | 184 | KE‧OZ | 9 | 66 |
| LCC | 5 | 5 | 119 | - | - | - |
외항사 | 4개社 | 7개 | 주46회 | DL‧UA‧AA | 5개 | 주18회 |
*(10개 노선 중단) 보스톤, 미니애폴리스, 댈러스, 라스베가스, 호놀룰루, 인천․김해․대구-괌, 인천․ 김해-사이판
□노선별 세부운항현황
취항 | 노선 | 항공사 | ’19.동계 | 10월 1주 |
인천 | 로스앤젤레스 | KE | 주14회 | 주10회 |
OZ | 주14회 | 주8회 | ||
샌프란시스코 | KE | 주14회 | 주5회 | |
OZ | 주7회 | 주4회 | ||
유나이티드항공 | 주7회 | 주3회 | ||
시애틀 | KE | 주6회 | 주3회 | |
OZ | 주5회 | 주2회 | ||
델타항공 | 주7회 | 주3회 | ||
시카고 | KE | 주7회 | 주5회 | |
뉴욕 | KE | 주14회 | 주7회 | |
OZ | 주14회 | 주5회 | ||
보스톤 | KE | 주5회 | 주3회 | |
미니애폴리스 | 델타항공 | 주5회 | 비운항 | |
디트로이트 | 델타항공 | 주7회 | 주4회 | |
애틀랜타 | KE | 주7회 | 주7회 | |
델타항공 | 주7회 | 주5회 | ||
댈러스 | KE | 주4회 | 주3회 | |
아메리칸항공 | 주7회 | 주3회 | ||
워싱턴 | KE | 주7회 | 주4회 | |
라스베가스 | KE | 주8회 | 비운항 | |
호놀룰루 | KE | 주18회 | 비운항 | |
OZ | 주7회 | 비운항 | ||
하와이안항공 | 주5회 | 비운항 | ||
괌 | KE | 주20회 | 비운항 | |
제주항공 | 주23회 | 비운항 | ||
진에어 | 주14회 | 비운항 | ||
에어서울 | 주7회 | 비운항 | ||
티웨이 | 주6회 | 비운항 | ||
사이판 | OZ | 주14회 | 비운항 | |
제주항공 | 주14회 | 비운항 | ||
티웨이 | 주14회 | 비운항 | ||
김해 | 괌 | 제주항공 | 주7회 | 비운항 |
진에어 | 주14회 | 비운항 | ||
에어부산 | 주7회 | 비운항 | ||
사이판 | 제주항공 | 주6회 | 비운항 | |
대구 | 괌 | 티웨이 | 주7회 | 비운항 |
| ||||
합계 | 15개 도시, 18개 노선, 11개 항공사 | 주349회 | 주84회 |
*인천-호놀룰루(나리타 경유, 주7회), 대구-괌(오사카경유, 주7회), 청주-괌(오사카경유, 6회) 포함