2024년 하반기 영사수수료 변경 공지
최근 미달러(USD)화 대비 파운드(GBP)화 환율 변화를 반영하여 2024년 하반기(7.1~)부터 변경 예정인 영사업무 수수료를
공지하오니 미리 참고바랍니다.
수수료 변경 시행일 : 2024년 07월 01일 부터
공증 및 기타
적 요 | 2024.7.1. 이후 수수료 GBP |
영사확인 | 3.20 |
위임장(인감) | 3.20 |
위임장(법률) | 1.60 |
위임장(인증) | 1.60 |
사실증서인증 | 3.20 |
번역본 | 3.20 |
출입국사실증명 | 1.60 |
가족관계등록부 등본 | 1.00 |
국적이탈신고 | 16.00 |
출입국 사실증명서 | 1.60 |
운전면허갱신 | 8.00 |
영문운전면허증 | 8.00 |
재외국민등록등본 | 0.40 |
해외이주신고서 | 0.40 |
여 권
적 요 | 2024.7.1. 이후 수수료 GBP | |
전자여권 | 10년(58페이지) | 40.00 |
10년(26페이지) | 37.50 | |
5년(만8세 이상, 58페이지) | 34.00 | |
5년(만8세 이상, 26페이지) | 31.50 | |
5년(만8세 미만, 58페이지) | 26.50 | |
5년(만8세 미만, 26페이지) | 24.00 | |
5년 미만 | 12.00 | |
1년 | 12.00 | |
긴급여권 | 단수 | 38.00 |
단수(인도적 사유) | 12.00 | |
여행증명서 | 18.50 | |
추가기재 | 4.00 | |
여권관련사실증명 | 1.00 |
끝.