2023년 영사수수료 변경 공지
최근 미달러(USD)화 대비 파운드(GBP)화 환율 변화를 반영하여 2023년 상반기부터 변경 예정인 영사업무수수료를 공지하오니 미리 참고바랍니다.
* 변경될 수수료는 이용하실 서비스의 해당 게시물(2023.1.1 이후)에서도 확인
가능합니다.
수수료 변경 시행일 : 2023년 01월 01일 부터
공증 및 기타
적 요 | 2023.1.1. 이후 수수료 GBP |
영사확인 | 3.50 |
위임장(인감) | 3.50 |
위임장(법률) | 2.20 |
위임장(인증) | 1.70 |
사실증서인증 | 3.50 |
번역본 | 3.50 |
출입국사실증명 | 1.70 |
가족관계등록부 등본 | 1.30 |
국적이탈신고 / 국적취득신고 | 17 |
출입국 사실증명서 | 1.70 |
운전면허갱신 | 12 |
영문운전면허증 | 13 |
재외국민등록등본 | 0.60 |
해외이주신고서 | 0.60 |
재입국허가 | 17 |
여 권
적 요 | 2023.1.1. 이후 수수료 GBP | |
전자여권 | 10년(58페이지) | 45 |
10년(26페이지) | 42 | |
5년(만8세 이상, 58페이지) | 39 | |
5년(만8세 이상, 26페이지) | 36 | |
5년(만8세 미만, 58페이지) | 27.50 | |
5년(만8세 미만, 26페이지) | 24.50 | |
5년 미만 | 12 | |
1년 | 17 | |
긴급여권 | 단수 | 45 |
단수(인도적 사유) | 17 | |
여행증명서 | 20 | |
기재사항변경 | 5 | |
여권관련사실증명 | 1 |
끝.