※ 영사민원 수수료 (2024년 7월 1일 기준)
구 분 | 수수료(NZD) | ||
여권 업무
| 전자여권 | 10년(58면) | 70 |
10년(26면) | 65.8 | ||
5년(만9-18,미필자)(58면) | 58.8 | ||
5년(만9-18,미필자)(26면) | 54.6 | ||
5년(만8세미만)(58면) | 46.2 | ||
5년(만8세미만)(26면) | 42 | ||
5년미만(26면) | 21 | ||
1년단수 | 21 | ||
비전자여권 (사진부착식) | 단수여권 | 67.2 | |
T/C 여행증명서 | 32.2 | ||
여권사실증명서 / 여권사본증명서 / 여권정보증명서 | 1.4 | ||
사증 업무 | 단수사증 | 90일 이하 | 56 |
91일 이상 | 84 | ||
더블사증 | 더블 | 98 | |
복수사증 | 복수 | 126 | |
재입국허가 | 28 | ||
공증 업무 및 기타 | 가족관계증명서발급 | 1.4 | |
출입국사실증명서 | 2.8 | ||
[인증] 일반위임장 | 2.8 | ||
[인증] 사실에 관한 증서 / 번역문 | 5.6 | ||
[확인] 확인/인감위임장 | 5.6 | ||
재외국민등록부등본 | 0.7 | ||
해외이주신고서 | 0.7 | ||
국문운전면허증 갱신•재발급 | 14 | ||
영문운전면허증 갱신•재발급 | 14 | ||
국적이탈 | 28 |
※ 영사민원 수수료 인터넷뱅킹 입금 계좌
대사관에서는 우편사고 예방과 민원인들의 편의를 위하여 민원수수료 계좌이체 서비스를 실시하고 있습니다.
민원업무 신청 시 참고하여 주시기 바랍니다
[계좌정보]
은 행 명 : ANZ
예 금 주 : Korean Embassy
계좌번호 : 01-0505-0783135-06
주 소 : 213 Lambton Quay, Wellington
Branch : Wellington
Swift Code: ANZBNZ22
(레퍼런스란에 신청인의 이름을 꼭 적어주세요)