바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Korean Financial Contribution to the UN

Budgetary and financial situation of the organizations of the United Nations system (A/65/187, A/67/215, A/69/305, A/71/583, A/73/460, A/75/373)

* Assessed Contributions : in thousands of US dollars

Organization
Year UN ICC ILO FAO UNESCO ICAO WHO ITU WMO IMO WIPO
2006 30,651 - 5,340 7,088 5,505 1,456 8,020 30 908 592 76
2007 43,477 - 5,340 7,088 6,658 1,456 8,020 30 981 702 203
2008 39,745 - 6,976 10,253 6,856 1,491 10,093 1,420 1,219 777 218
2009 52,941 - 6,976 10,253 6,856 1,691 10,093 2,839 1,336 773 221
2010 47,790 - 8,888 10,998 7,379 1,826 10,295 3,344 1,405 778 240
2011 53,080 - 9,302 10,998 7,379 1,906 10,295 3,365 1,474 749 241
2012 53,408 - 9,741 11,522 7,379 2,035 10,497 3,491 1,597 715 375
2013 50,813 - 9,224 11,522 6,510 1,974 10,497 3,585 1,640 708 385
2014 50,886 - 7,693 10,117 6,510 1,688 9,529 3,222 1,296 555 346
2015 54,108 - 7,662 9,811 6,510 1,475 9,033 3,209 1,291 533 345
2016 50,815 - 7,372 9,634 6,657 1,699 8,915 3,102 1,306 436 334
2017 51,429 5,917 7,901 9,634 6,657 1,743 9,326 3,252 1,403 485 350
2018 69,562 5,886 7,933 10,105 6,910 1,594 9,846 3,236 1,320 464 346
2019 69,474 6,806 7,860 9,900 7,531 1,806 9,800 3,262 1,337 461 351
2020 69,928 7,513 9,196 10,898 7,706 1,765 11,103 3,601 1,707 454 387

Voluntary Contributions: in thousands of US dollars

Organization
Year United Nations UNRWA UNHCR UNICEF UNDP UNFPA WFP ICC ILO FAO UNESCO
2002 1,916 100 1,967 7,848 0 0 16,610 - 517 911 811
2003 1,791 100 2,781 14,342 1,000 0 17,010 - 460 139 778
2004 1,952 655 1,599 11,434 455 0 23,689 - 691 0 897
2005 1,708 514 1,150 16,922 5,318 0 1,148 - 900 457 998
2006 11,199 100 1,621 19,405 2,079 0 0 - 1,155 527 1,852
2007 7,272 50 2,198 26,481 4,095 200 0 - 1,423 876 1,643
2008 7,320 397 3,017 11,610 7,418 3,738 2,601 - 1,206 903 1,954
2009 10,332 50 3,228 11,423 7,100 0 5,400 - 1,037 329 1,768
2010 9,524 0 500 3,200 11,294 0 5,017 - 1,556 660 1,928
2011 18,974 0 2,197 11,448 9,241 0 6,500 - 2,034 798 2,841
2012 21,534 120 2,251 3242 54,657 1,800 6,581 - 1,544 1,704 3,329
2013 14,887 0 20,913 23,277 77,007 4,800 26,366 - 2,158 1,265 4,031
2013 14,887 0 20,913 23,277 77,007 4,800 26,366 - 2,158 1,265 4,031
2014 9,236 500 10,897 17,964 17,745 0 44,828 - 2,287 2,350 6,583
2015 16,064 1,085 6,378 40,427 30,613 4,553 38,513 - 5,351 3,222 11,169
2016 56,356 1,098 17,084 13,753 28,305 9,299 28,186 - 4,017 3,450 12,609
2017 24,467 800 30,686 53,309 27,006 16,638 23,038 46 2,046 4,408 9,436
2018 14,860 400 19,735 56,756 38,219 12,900 62,635 170 2,517 8,431 20,125
2019 29,568 88 17,005 40,014 70,803 6,903 74,053 120 2,408 7,603 25,186
2020 57,517 0 26,994 45,511 44,206 26,046 86,334 43 2,859 15,658 9,427
Organization
Year ITU WMO IMO WIPO IFAD UNIDO IAEA UNWTO UNITAR UNEP UNHabitat
2002 269 125 234 379 0 914 1,035 0 0 100 10
2003 279 151 482 430 219 407 1,181 84 10 100 10
2004 793 174 515 1,333 136 102 1,415 0 0 0 10
2005 358 152 870 823 199 152 1,452 500 0 0 10
2006 209 275 1,150 1,149 0 600 1,332 45 0 325 18
2007 490 79 1,235 1,564 0 909 2,339 56 100 559 15
2008 597 186 425 1,474 285 946 919 110 0 1,840 32
2009 471 809 1,477 1,539 127 916 1,518 81 70 1,465 86
2010 1,541 293 1,189 1,735 0 572 0 83 50 2,709 600
2011 0 416 896 1,979 0 571 5,091 84 50 1,569 2,972
2012 447 725 1,184 2,388 0 1,228 7,934 102 0 2,594 300
2013 0 1,090 950 1,518 0 195 5,138 65 0 3,317 300
2014 1,025 926 816 1,835 572 826 4,667 139 0 5,964 668
2015 129 169 523 2,358 1,063 3,611 5,572 145 178 5,728 90
2016 913 158 2,345 2,272 1,985 4,185 6,524 139 0 3,638 2,179
2017 927 336 2,406 2,712 1,500 3,818 6,341 116 0 9,252 4,380
2018 602 0 2,600 0 1,166 4,493 6,469 86 0 2,145 0
2019 1,230 0 2,918 2,220 836 2,125 5,107 82 0 3,952 52
2020 1,237 0 2,922 2,802 460 2,891 6,058 5 0 3,147 527