●일리노이, 인디애나, 아이오와, 미시간, 미네소타, 미주리, 켄터키, 캔자스, 오하이오, 네브래스카, 노스다코타, 사우스다코타, 위스콘신
노스다코타 | |
---|---|
인구('24) | 796,568 |
면적 | 183,272 Km2 |
주청소재지 | Bismarck |
주지사 | Kelly Armstrong (공화, '24.12-) |
연방상원의원 | Kevin Cramer (공화) / John Hoeven (공화) |
연방하원의원 | Julie Fedorchak (공화) |
남/여 비율('24) | 남 51.3%, 여 48.7% |
인종('24) | 백인: 82.6%, 흑인: 3.8%, 아시안: 1.7%, 미국 원주민: 5.3%, 히스패닉 4.9% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $75,699('24), $74,112('23), $73,267('22), $63,838('21), $55,568('20) |
Per Capita Personal Income | $70,966('24), $73,341('23), $70,391('22), $65,975('21), $60,368('20) |
주요 산업 | 주의 면적의 대부분이 농지이기 때문에 농업이 많이 발달하였으며 귀리, 호밀, 콩, 옥수수, 사탕무, 등을 재배하고, 소와 돼지 등을 축산 한다. 셰일 기반 석유산업 및 광산업 또한 발전하였다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 석유시추 및 천연가스 추출업($301), 옥수수·밀·대두 도매업 ($165), 유전 및 가스전 서이브업($52), 농업/정원용 기계 및 장비 도매업($48), 마가린 및 식용유 가공업($43), 자동차판매업($42), 병원($41), 상업은행업($40), 농업 자재 도매업($36), 건강 및 의료 보험업($35) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | 없음 |
사우스다코타 | |
---|---|
인구('24) | 924,669 |
면적 | 199,905 Km2 |
주청소재지 | Pierre |
주지사 | Larry Rhoden (공화, '24.12-) |
연방상원의원 | John Thune (공화) / Mike Rounds (공화) |
연방하원의원 | Dusty Johnson(공화) |
남/여 비율('24) | 남 50.8%, 여 49.2% |
인종('24) | 백인: 80.5%, 흑인: 2.6%, 아시안: 1.8%, 미국 원주민: 8.5%, 히스패닉 5.1% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $75,179('24), $72,420('23), $67,570('22), $62,984('21), 56,254('20) |
Per Capita Personal Income | $73,959('24), $70,353('23), $68,173('22), $67,014('21), $59,422('20) |
주요 산업 | 주의 전신이 농업지대로 이루어져 있다. 해바라기, 옥수수, 밀 등 곡물을 주로 재배하고, 주의 서부에서는 주로 축산업이 발달되어 있다. 양, 닭, 거위, 칠면조 등을 사육한다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 신용카드 발급업($180), 옥수수·밀·대두 도매업($100), 상업은행업($52), 병원($47), 자동차 판매업($41), 도매 무역 중개업($39), 농업 자재 도매업($36), 복권 및 원주민 카지노($33), 육류·소고기 및 가금류 가공업($33), 유기화학물 제조업($30) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | 없음 |
네브래스카 | |
---|---|
인구('24) | 2,005,465 |
면적 | 200,520 Km2 |
주청소재지 | Lincoln |
주지사 | Jim Pillen(공화, '23.01-) |
연방상원의원 | Deb Fischer (공화) / Benjamin Sasse(공화) |
연방하원의원 | Mike Flood, Don Bacon, Adrian Smith (공화) |
남/여 비율('24) | 남 50.3%, 여 49.7% |
인종('24) | 백인: 76.2%, 흑인: 5.5%, 아시안: 2.8%, 미국 원주민: 1.7%, 히스패닉 12.9% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $185,441('24), $178,420('23), $161,702('22), $150,836('21), $135,149('20) |
Per Capita Personal Income | $71,859('24), $67,800('23), $54,263('22), $63,517('21), $56,745('20) |
주요 산업 | 금융, 보험, 식품 가공화, 유통, 철도 등. 네브라스카는 전기 공익 사업들을 소유하는 단 하나의 주이며, 군사적 요충지로써 미국 본토 방어의 중심지이다. 식품 가공업은 주로 정육, 시리얼, 사료 등이며, 화학과 기계 공업 또한 중요한 제조품들이다. 주 면적 중 약 90%가 농지이며 주의 농축산물은 옥수수, 돼지, 소, 대두와 밀 등이 주요생산품이다. 석유와 시멘트는 네브라스카 광업의 주요 채굴물들이다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 육류·소고기 및 가금류 가공업($266), 옥수수·밀·대두 도매업($230), 생명보험 및 연금($153), 재산 및 상해 보험업($151), 건강 및 의료 보험업($129), 자동차 판매업($89), 병원($88), 상업은행업($74), 농업·정원용 기계 및 장비 도매업($66), 농업 자재 도매업($65) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Berkshire Hathaway, Union Pacific, Peter Kiewit Sons’, Mutual of Omaha Insurance |
캔자스 | |
---|---|
인구('24) | 2,970,606 |
면적 | 213,096 Km2 |
주청소재지 | Topeka |
주지사 | Laura Kelly (민주, '19.01-) |
연방상원의원 | Roger Marshall (공화) / Jerry Moran (공화) |
연방하원의원 | Sharice Davids (민주) / Tracey Mann, Derek Schmidt, Ron Estes (공화) |
남/여 비율('24) | 남 50.1%, 여 49.9% |
인종('24) | 백인: 73.7%, 흑인: 6.2%, 아시안: 3.2%, 미국 원주민: 1.3%, 히스패닉 13.7% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $234,673('24), $226,012('23), $210,670('22), $191,738('21), $177,209('20) |
Per Capita Personal Income | $68,038('24), $63,732('23), $60,433('22), $59,013('21), $55,100('20) |
주요 산업 | 금융, 다른 주들과의 교통을 잇는 허브역할, 석유 및 천연가스 파이프라인 발달, 일반 항공기 제조, 자동차 부품, 제설차, 트레일러 제조 등, 밀가루 제분의 지도적 주, 석유 정제, 학교에 공급하는 책 생산의 지도적 주, 주 면적의 약 90%가 농지(주로 축산업(돼지와 젖소) 및 옥수수와 밀 재배에 농지 사용) |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 농업·정원용 기계 및 장비 도매업($281), 항공기, 엔진 및 부품 제조업($253), 옥수수·밀·대두 도매업($240), 육류·소고기 및 가금류 가공업($188), 석유 정제업($161), 병원($110), 자동차 판매업($100), 석유 시추 및 천연가스 추출업($98), 도매 무역 중개업($94), 휘발유 및 석유 도매업($91) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Seaboard |
아이오와 | |
---|---|
인구('24) | 3,241,488 |
면적 | 145,743 Km2 |
주청소재지 | Des Moines |
주지사 | Kim Reynolds (공화, 2017-) |
연방상원의원 | Chuck Grassley (공화), Joni Ernst (공화) |
연방하원의원 | Mariannette Miller-Meeks, Ashley Hinson, Zach Nunn, Randy Feenstra (공화) |
남/여 비율('24) | 남 50.1%, 여 49,9% |
인종('24) | 백인: 83.1%, 흑인: 4.5%, 아시안: 2.7%, 미국 원주민: 0.3%, 히스패닉 7.4% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $270,020('24), $248,922('23), $231,107('22), $223,870('21), $198,609('20) |
Per Capita Personal Income | $63,573('24), $62,351('23), $60,238('22), $58,195('21), $52,621('20) |
주요 산업 | 보험, 의료, 식품가공화, 농기구 생산, 비료, 플라스틱 및 고무 제품 생산. 주 면적 중 90%가 농지이며, 옥수수는 주요 곡물이다. 미국 내 옥수수 생산량의 약 1/5을 차지한다. 그로 인해 옥수수 기름, 옥수수 시럽, 팝콘 등 옥수수를 이용한 제품들이 많고, 미국에서 가장 큰 시리얼 공장이Cedar Rapids지역에서 가동되고 있다. 식품 가공업은 정육 포장을 포함 달걀 및 우유 생산 또한 발달 되었으며, 사과는 아이오와 주의 주요 과일이다. 아스파라거스, 양배추, 완두콩, 호박, 사탕 옥수수와 토마토 등도 경작된다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 생명보험 및 연금($570), 옥수수·밀·대두 도매업($243), 상업은행업($212), 육류·소고기 및 가금류 가공업($182), 재산 및 상해 보험업($180), 마가린 및 식용유 가공업($158), 농업 자재 도매업($144), 병원($126), 유기 화학물 제조업($125), 건강 및 의료 보험업($116) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Principal Financial, Casey's General Stores |
미주리 | |
---|---|
인구('24) | 6,245,466 |
면적 | 180,533 Km2 |
주청소재지 | Jefferson City |
주지사 | Mike Kehoe(공화, '24.12-) |
연방상원의원 | Josh Hawley (공화) / Eric Schmitt (공화) |
연방하원의원 | Wesley Bell, Emanuel Cleaver II (민주) / Ann Wagner, Bob Onder, Mark Alford, Sam Graves, Eric Burlison, Jason T. Smith (공화) |
남/여 비율('24) | 남 49.3%, 여 50.7% |
인종('24) | 백인: 77.9%, 흑인: 11.7%, 아시안: 2.3%, 미국 원주민: 0.6%, 히스패닉 5.3% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $451,201('24), $422,305('23), $389,931('22), $366,441('21), $335,285('20) |
Per Capita Personal Income | $64,740('24), $61,302('23), $57,825('22), $56,630('21), $52,143('20) |
주요 산업 | 의약품, 화장품 유통 산업이 가장 큰 매출 규모를 자랑하며 중부 내륙에 위치한 덕분에 물류와 도매업이 발달했다. 주 면적 중 약 2/3이 농지(주 생산곡물: 옥수수, 수수, 대두 등)이며, 최근 들어서는 디지털 전환 흐름을 반영한 지식 기반 서비스업도 빠르게 성장 중이다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 의약품·화장품 및 세면용품 도매업($400), 건강 및 의료 보험업($313), 병원 산업($287), 상업은행업($270), 대학 및 고등교육기관($245), 자동차 판매업($240), 재산 및 상해 보험업($205), 편의점 포함 주유소 운영업($143), IT컨설팅업($138), 도매 무역 중개업($136) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Centene, Reinsurance Group of America, Emerson Electric, O’Reilly Automotive, Jones Financial, Graybar Electric, Ameren |
위스콘신 | |
---|---|
인구('24) | 5,960,975 |
면적 | 169,639 Km2 |
주청소재지 | Madison |
주지사 | Tony Evers (민주, '19.01-) |
연방상원의원 | Tammy Baldwin (민주) / Ron Johnson (공화) |
연방하원의원 | Mark Pocan, Gwen Moore (민주) / Bryan Steil, Derrick Van Orden, Scott Fitzgerald, Glenn Grothman, Tom Tiffany, Tony Wied (공화) |
남/여 비율('24) | 남 50.1%, 여 49.9% |
인종('24) | 백인: 79.5%, 흑인: 6.6%, 아시안: 3.3%, 미국 원주민: 1.2%, 히스패닉 8.1% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $451,285('24), $413,966('23), $401,791('22), $368,880('21), $343,272('20) |
Per Capita Personal Income | $67,586('24), $63,963('23), $61,496('22), $60,449('21), $55,428('20) |
주요 산업 | 대표적인 보험 산업 중심지이자 낙농업 강국으로, 특히 치즈, 우유, 버터 등 낙농 기반 가공식품은 위스콘신을 “America’s Dairyland”로 불리게 한 상징적인 특산품이다. 또한 병원, 상업은행, 자동차 판매업, 편의점 주유소 등 소비 및 서비스 기반 산업도 고르게 발달해 있어, 제조업과 금융, 의료, 유통이 균형 있게 구성된 복합 산업 구조를 보인다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 생명보험 및 연금($680), 건강 및 의료 보험업($299), 유제품 생산업($297), 병원 산업($265), 재산 및 상해 보험업($229), 자동차 판매업($224), 상업은행업($181), 편의점 포함 주유소 운영업($151), 휘발유 및 석유 도매업($141), 슈퍼마켓 및 식료품점($137) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Northwestern Mutual, ManpowerGroup, Kohl’s, Fiserv, American Family Insurance Group, WEC Energy Group, Oshkosh, Rockwell Automation |
일리노이 | |
---|---|
인구('24) | 12,710,158 |
면적 | 149,998 Km2 |
주청소재지 | Springfield |
주지사 | JB Pritzker (민주, '19.01-) |
연방상원의원 | Dick Durbin (민주) / Tammy Duckworth (민주) |
연방하원의원 | Jonathan Jackson, Robin Kelly, Delia Ramirez, Chuy Garcia, Michael Quigley, Sean Casten, Danny Davis, Raja Krishnamoorthi, Jan Schakowsky, Brad Schneider, Bill Foster, Nikki Budzinski, Lauren Underwood, Eric Sorensen (민주) / Mike Bost, Mary Miller, Darin LaHood (공화) |
남/여 비율('24) | 남 49.4%, 여 50.6% |
인종('24) | 백인: 58.8%, 흑인: 14.6%, 아시안: 6.3%, 미국 원주민: 0.6%, 히스패닉 19.0% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $1,137,243('24), $1,082,968('23), $1,033,310('22), $946,776('21), $860,672('20) |
Per Capita Personal Income | $74,197('24), $70,953('23), $67,653('22), $66,612('21), $61,542('20) |
주요 산업 | 미국 중서부에서 가장 다양한 산업 기반을 가진 주 중 하나로, 제조업, 금융·보험, 물류·도매업, 농업, 정보기술 등이 균형 있게 발전해 있다. 제조업 분야에서는 식품 가공, 기계, 전자기기, 화학제품, 자동차 부품 생산이 활발하며, 특히 시카고를 중심으로 한 산업 집적도가 높다. 농업 부문에서는 옥수수와 대두를 중심으로 한 곡물 재배가 핵심이며, 이외에도 도매 유통업이 주 경제를 이끌고 있으며, 전국적인 유통 허브인 시카고의 항만·철도·공항 인프라가 물류 경쟁력을 뒷받침한다. 최근에는 검색엔진, 데이터 분석, IT 컨설팅과 같은 디지털 서비스 산업도 빠르게 성장하고 있어, 전통 산업과 첨단 기술이 공존하는 복합 산업 생태계를 갖추고 있다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 의약품·화장품 및 세면용품 도매업($1,043), 재산 및 상해 보험업($787), 상업은행업($772), 자동차 도매업($674), 건강 및 의료 보험업($540), 석유 및 휘발유 벌크 저장소 운영업($506), 대학 및 고등교육기관($497), 자동차 판매업($460), 병원($441), 검색엔진 산업($399) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Walgreens, State Farm Insurance, Allstate, United Airlines, Exelon, Abbott, McDonald’s, US Foods Holding, Motorola Solutions, Ulta Beauty, Kraft Heinz, Discover Financial Services, Molson Coors, Deere, AbbVie, Archer Daniels Midland 등 32사 |
미시간 | |
---|---|
인구('24) | 10,140,459 |
면적 | 250,493 Km2 |
주청소재지 | Lansing |
주지사 | Gretchen Whitmer (민주, '19.01-) |
연방상원의원 | Elissa Slotkin(민주), Gary Peters(민주) |
연방하원의원 | Hillary Scholten, Debbie Dingell, Kristen McDonald Rivet, Haley Stevens, Rashida Tlaib, Shri Thanedar (민주) / Jack Bergman, John Moolenaar, Bill Huizenga, Tim Walberg, Tom Barrett, Lisa McClain, John James (공화) |
남/여 비율('24) | 남 49.6%, 여 50.4% |
인종('24) | 백인: 73.7%, 흑인: 14.1%, 아시안: 3.6%, 미국 원주민: 0.8%, 히스패닉 6.0% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $706,615('24), $658,992('23), $650,695('22), $575,116('21), $529,675('20) |
Per Capita Personal Income | $63,221('24), $59,714('23), $57,043('22), $56,898('21), $52,787('20) |
주요 산업 | 자동차 제조·유통·부품 도매·자동차 금융 등 자동차 관련 산업이 2024년 기준 총합 약 3,200억 달러 규모에 달한다. 디트로이트를 중심으로 포드, GM 등 글로벌 완성차 기업과 관련 부품 공급망이 집적되어 있으며, 자동차 금융까지 포함한 수직 통합형 산업 구조가 특징이다. 이외에도 미국 내 사과와 타르트 체리 생산 1위다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 자동차 및 경량차 제조업($1,133), 자동차 부품 도매업($702), 완성차 도매업($635), 자동차 판매업($456). 건강 및 의료 보험업($456), 병원($395), 재산 및 상해 보험업($331), 자동차 리스, 대출 및 판매 금융업($266), 생명보험 및 연금($261), 공립학교($247) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Ford Motor, General Motors, Dow, Penske AutomotiveGroup, Lear, Whirlpool, DTE Energy, Stryker, BorgWarner, Ally Financial, Auto-Owners Insurance, SpartanNash, UFP Industries, Autoliv, Masco, CMS Energy |
인디애나 | |
---|---|
인구('24) | 6,924,275 |
면적 | 94,321 Km2 |
주청소재지 | Indianapolis |
주지사 | Mike Braun (공화, '24.12-) |
연방상원의원 | Jim Banks (공화) / Todd Young (공화) |
연방하원의원 | Frank Mrvan, Andre Carson (민주) / Jim Baird, Victoria Spartz, Marlin Stutzman, Jefferson Shreve, Mark Messmer, Erin Houchin, Rudy Yakym (공화) |
남/여 비율('24) | 남 49.6%, 여 50.4% |
인종('24) | 백인: 76.0%, 흑인: 10.4%, 아시안: 2.9%, 미국 원주민: 0.5%, 히스패닉 8.8% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $527,381('24), $497,035('23), $455,750('22), $425,863('21), $378,633('20) |
Per Capita Personal Income | $63,802('24), $60,038('23), $58,329('22), $57,254('21), $51,736('20) |
주요 산업 | 미국 중서부의 대표적인 제조업 중심 주로, 특히 자동차 및 트럭 제조업, 철강 산업이 산업 매출의 핵심을 이루며, 이는 지역 내 산업 클러스터와 연계된 강력한 공급망을 바탕으로 한다. 이와 함께 보건·금융 서비스 분야와 교육 및 유통 산업도 균형 있게 발전하고 있다. 한편, 인디애나는 농·축산업 분야에서도 전국 상위권에 속하는 주로, 옥수수와 대두 재배뿐 아니라 돼지, 닭, 칠면조 사육 규모에서도 높은 생산량을 기록, 식품 가공 및 바이오 연료 산업과 연계되며, 제조업 중심의 구조 속에서도 전통적인 농업 기반이 여전히 경제에 기여하고 있다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 자동차 및 경량차 제조업($527), 건강 및 의료 보험업($353), 철강 제조업($291), 트럭·트레일러 및 캠핑카 제조업($264), 자동차 판매업($248), 병원($245), 생명보험 및 연금($235), 의약품·화장품 및 세면용품 도매업($181), 재산 및 상해 보험업($176), 대학 및 고등교육기관($164) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Elevance Health, Eli Lilly, Cummins, Steel Dynamics, Corteva, Berry Global Group, Thor Industries, Zimmer Biomet Holdings |
켄터키 | |
---|---|
인구('24) | 4,588,372 |
면적 | 104,659 Km2 |
주청소재지 | Frankfort |
주지사 | Andy Beshear (민주, '19.01-) |
연방상원의원 | Mitch McConnell (공화) / Rand Paul (공화) |
연방하원의원 | Morgan McGarvey (민주) / James Comer, Brett Guthrie, Thomas Massie, Andy Barr, Harold Rogers (공화) |
남/여 비율('24) | 남 49.6%, 여 50.4% |
인종('24) | 백인: 82.4%, 흑인: 8.8%, 아시안: 1.8%, 미국 원주민: 0.1%, 히스패닉 5.0% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $293,021('24), $277,746('23), $260,304('22), $238,428('21), $218,539('20) |
Per Capita Personal Income | $57,526('24), $54,326('23), $51,929('22), $51,769('21), $47,052('20) |
주요 산업 | 켄터키주는 자동차 제조 산업이 가장 큰 비중을 차지하며, 이와 더불어 소비재 기반 산업이 균형 있게 구성되어 있다. 또한 버번 위스키의 본고장답게 증류소 산업이 상위 10위권에 포함되며, 전통주 제조업도 중요한 역할을 한다. 이외에도 말 산업(Maritime Industry)이 아닌 Equine Industry, 즉 경마와 승마 중심의 말 산업으로도 전국적으로 유명하다는 점이다. 켄터키 더비(Kentucky Derby)와 같은 세계적인 경마 대회가 열리는 주로, 말 사육, 조련, 경마 관련 관광 산업이 지역 경제와 문화의 중요한 축을 이룬다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 자동차 및 경량차 제조업($318), 건강 및 의료 보험업($292), 병원($149), 자동차 판매업($140), 슈퍼마켓 및 식료품점($122), 약국 및 의약품 소매점($120), 석유 및 휘발유 벌크 저장소 운영업($113), 의약품·화장품 및 세면용품 도매업($111), 상업은행업($105), 증류주 제조업($100) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Humana, Brightspring Health Services |
오하이오 | |
---|---|
인구('24) | 11,883,304 |
면적 | 116,096 Km2 |
주청소재지 | Columbus |
주지사 | Mike DeWine (공화, '19.01-) |
연방상원의원 | Jon Husted (공화) / Bernie Moreno (공화) |
연방하원의원 | Greg Landsman, Joyce Beatty, Marcy Kaptur, Shontel Brown, Emilia Sykes (민주) / David Taylor, Jim Jordan, Bob Latta, MIchael Rulli, Max Miller, Warren Davidson, Mike Turner, Troy Balderson, David Joyce, Mike Carey (공화) |
남/여 비율('24) | 남 49.3%, 여 50.7% |
인종('24) | 백인: 76.7%, 흑인: 13.4%, 아시안: 2.8%, 미국 원주민: 0.3%, 히스패닉 4.8% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $927,740('24), $872,748('23), $822,669('22), $763,595('21), $692,683('20) |
Per Capita Personal Income | $64,225('24), $60,402('23), $57,759('22), $57,330('21), $52,839('20) |
주요 산업 | 제조업과 의료·금융 서비스 산업이 균형 있게 발달한 복합 산업 주로, 특히 의약품 및 소비재 유통 산업이 주 경제를 이끄는 핵심 동력이다. 클리블랜드와 신시내티 등 대도시를 중심으로 의료 인프라가 밀집되어 있으며, 유명 병원 시스템과 바이오 의약품 유통망이 잘 구축돼 있다. 자동차 제조같은 전통적인 제조업 기반도 탄탄한데, 이는 북부 산업지대와 연계된 공급망 덕분이다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 의약품·화장품 및 세면용품 도매업($574), 재산 및 상해 보험업($570), 병원($534), 상업은행업($487), 자동차 및 경량차 제조업($469), 자동차 판매업($466), 건강 및 의료 보험업($402), 생명보험 및 연금($307), 공립학교($296), 슈퍼마켓 및 식료품점($282) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | Cardinal Health, Marathon Petroleum, Kroger, Procter&Gamble, Nationwide, Progressive, Sherwin-Williams, Cleveland-Cliffs, American Electric Power, Goodyear Tire&Rubber, Parker-Hannifin, Western & Southern Financial Group, Andersons, Fifth Third Bancorp, First Energy, Huntington Bancshares, Dana, KeyCorp, Cincinnati Financial, Owens Corning, Cintas, J.M. Smucker, Avery Dennison, American Financial Group, Bath & Body Works, RPM International, O-I Glass |
미네소타 | |
---|---|
인구('24) | 5,793,151 |
면적 | 225,181 km2 |
주청소재지 | Saint Paul |
주지사 | Tim Walz (민주, '19.01-) |
연방상원의원 | Amy Klobuchar (민주) / Tina Smith (민주) |
연방하원의원 | Angie Craig, Kelly Morrison, Betty McCollum, Ilhan Omar (민주) / Brad Finstad, Tom Emmer, Michelle Fischbach, Pete Stauber (공화) |
남/여 비율('24) | 남 50.1%, 여 49.9% |
인종('24) | 백인: 76.9%, 흑인: 7.9%, 아시안: 5.5%, 미국 원주민: 0.1%, 히스패닉 6.5% |
최근 5년 명목GDP(단위 백만) | $500,851('24), $471,820('23), $446,499('22), $416,538('21), $378,746('20) |
Per Capita Personal Income | $74,943('24), $71,866('23), $68,874('22), $67,452('21), $61,327('20) |
주요 산업 | 의료, 생명과학, 금융, 농업이 고르게 발달한 미국 북부의 대표적인 복합 산업 주로, 세계적으로 유명한 메이요 클리닉(Mayo Clinic)을 중심으로 한 의료 서비스와 의료기기 산업이 주를 대표하는 산업군이며, 메드트로닉(Medtronic) 같은 글로벌 의료기기 기업도 이 지역에 기반을 두고 있어 생명과학·의료기술 중심지로 평가받습니다. 이러한 고부가가치 서비스 산업과 더불어, 미네소타는 전통적인 농업 주로서 옥수수, 밀, 대두 등의 곡물 생산과 가공이 여전히 활발하며, 식품 제조업과 농산물 유통업도 지역 경제에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 풍부한 천연자원과 호수 지형을 기반으로 한 전력·에너지 산업도 발달해 있으며, 광역 송전 인프라가 잘 갖춰져 있습니다. |
주요 산업별 매출 규모('24, 단위 억) | 생명보험 및 연금($480), 건강 및 의료 보험업($439), 상업은행업($385), 의료기기 및 소모품 도매업($284), 병원($255), 자동차 판매업($219), 전력 송전업($198), 공립학교($184), 옥수수·밀·대두 도매업($176), 도매 무역 중개업($174) |
주 내 Fortune 선정 500대 기업('25) | UnitedHealth Group, Target, Best Buy, 3M, CHS, U.S. Bancorp, General Mills, C.H. Robinson Worldwide, Ecolab, Land O'Lakes, Ameriprise Financial, Xcel Energy, Hormel Foods, Thrivent Financial for Lutherans, Polaris, Securian Financial Group, Fastenal |
13개 주청 웹사이트 | |
---|---|
North Dakota(ND) | |
South Dakota(SD) | |
Nebraska(NE) | |
Kansas(KS) | |
Minnesota(MN) | |
Iowa(IA) | |
Missouri(MO) | |
Wisconsin(WI) | |
lllinois(IL) | |
Michigan(MI) | |
Indiana(IN) | |
Kentucky(KY) | |
Ohio(OH) |
주요 도시 시청 웹사이트 | |
---|---|
Chicago, IL | |
Detorit, MI | |
St. Louis, MO | |
Cleveland, OH | |
Milwaukee, WI | |
Minneapolis,MN |