구분 | 성명 | 최근취임날짜 |
---|---|---|
히로시마현 지사 | 유자키 히데히코(湯﨑英彦) | 2021.11.14.(4선) |
히로시마시 시장 | 마쓰이 카즈미(松井一實) | 2023.4.9.(4선) |
야마구치현 지사 | 무라오카 쓰구마사(村岡嗣政) | 2022.2.6.(3선) |
시마네현 지사 | 마루야마 타쓰야(丸山達也) | 2023.4.9.(2선) |
에히메현 지사 | 나카무라 토키히로(中村時広) | 2022.11.20.(4선) |
고치현 지사 | 하마다 세이지(濵田省司) | 2023.11.26.(2선) |
* 중의원 비례 의원은 미표기
선거구 | 성명 / 선수 | 소속정당(구 파벌) | |
---|---|---|---|
히로시마 | 1구 | 기시다 후미오(岸田文雄) / 11선 | 자민당(구 기시다파) |
2구 | 히라구치 히로시(平口 洋) / 6선 | 자민당(구 모테기파) | |
3구 | 사이토 테쓰오(斉藤鉄夫) / 11선 | 공명당 | |
4구 | 소라모토 세이키(空本誠喜) / 3선 | 일본유신회 | |
5구 | 사토 코지(佐藤公治) / 5선 | 입헌민주당 | |
6구 | 고바야시 후미아키(小林文明) / 5선 | 자민당(구 기시다파) | |
야마구치 | 1구 | 고무라 마사히로(高村正大) / 3선 | 자민당(아소파) |
2구 | 기시 노부치요(岸 信千代) / 2선 | 자민당(구 아베파) | |
3구 | 하야시 요시마사(林 芳正) / 2선 | 자민당(구 기시다파) | |
시마네 | 1구 | 가메이 아키코(亀井亜紀子) / 3선 | 입헌민주당 |
2구 | 다카미 야스히로(高見康裕) / 2선 | 자민당 | |
에히메 | 1구 | 시오자키 아키히사(塩崎彰久) / 2선 | 자민당 |
2구 | 시라이시 요이치(白石洋一) / 4선 | 입헌민주당 | |
3구 | 하세가와 준지(長谷川淳二) / 2선 | 자민당 | |
고치 | 1구 | 나가타니 겐(中谷 元) / 12선 | 자민당(구 다니가키그룹) |
2구 | 오자키 마사나오(尾崎正直) / 2선 | 자민당 |
선거구(정원) | 임기만료시기(년) | 성명 / 선수 | 소속정당(구 파벌) |
---|---|---|---|
히로시마
(4) |
2028 | 미야자와 요이치(宮沢洋一) / 3선 | 자민당(구 기시다파) |
2025 | 모리모토 신지(森本真治) / 2선 | 입헌민주당 | |
2025 | 미야구치 하루코(宮口治子) / 1선 | 입헌민주당 | |
2028 | 미카미 에리(三上えり) / 1선 | 입헌민주당 | |
야마구치
(2) |
2028 | 에지마 키요시(江島 潔) / 3선 | 자민당(구 아베파) |
2025 | 기타무라 쓰네오(北村経夫) / 3선 | 자민당(구 아베파) | |
돗토리・시마네
(2) |
2028 | 아오키 카즈히코(青木一彦) / 3선 | 자민당(구 모테기파) |
2025 | 마이타치 쇼지(舞立昇治) / 2선 | 자민당(구 이시바파) | |
에히메
(2) |
2028 | 야마모토 준조(山本順三) / 4선 | 자민당구 아베파 |
2025 | 나가에 타카코(永江孝子) / 1선 | 입헌민주당 | |
도쿠시마・고치
(2) |
2028 | 나카니시 유스케(中西祐介) / 3선 | 자민당(아소파) |
2025 | 히로타 하지메(広田 一) / 3선 | 입헌민주당 |
현 | 정원 | 자민당계열 | 민주당계열 | 공명당 | 공산당 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
히로시마 | 64 | 38 | 14 | 6 | 2 | 4 |
야마구치 | 47 | 29 | 4 | 5 | 3 | 6 |
시마네 | 36 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 |
에히메 | 47 | 31 | 3 | 3 | 1 | 9 |
고치 | 37 | 19 | 4 | 3 | 6 | 5 |