旅券発行手数料引き上げのご案内
「旅券法」 施行令改定のより、2026年3月1日から旅券発行手数料が以下の表の通り引き上げになる予定です。
※ 在外公館2ドル(260円) 引き上げ
種類 | 区分 | 旅券発行手数料 | 国際交流寄与金 | 合計金額 | |||
電子 旅券 | 複数 旅券 | 5年超過 10年以内 | 58ページ | 5200円 | 1560円 | 6760円 | |
26ページ | 4810円 | 6370円 | |||||
5年 | 8才以上 | 58ページ | 4550円 | 1170円 | 5720円 | ||
26ページ | 4160円 | 5330円 | |||||
8才未満 | 58ページ | 4550円 | 4550円 | ||||
26ページ | 4160円 | 4160円 | |||||
5年未満 | 26ページ | 2210円 | 2210円 | ||||
電子単数 | 1年以内 | 2210円 | 2210円 | ||||
非電子旅券 | 単数旅券 | 1年以内 | 6500円 | 6500円 | |||
その他 | 旅行証明書 | 3250円 | 3250円 | ||||
残存期間 | 3510円 | 3510円 | |||||
